2025 시즌
연구 허브 →| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 홈 | 원정 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Milwaukee Brewers | 162 | 97 | 65 | 59.9 | 64.2 | 55.6 | 806 | 634 | +172 |
2Philadelphia Phillies | 162 | 96 | 66 | 59.3 | 67.9 | 50.6 | 778 | 648 | +130 |
3New York Yankees | 161 | 94 | 67 | 58.4 | 62.5 | 54.3 | 848 | 676 | +172 |
4Toronto Blue Jays | 161 | 93 | 68 | 57.8 | 66.7 | 48.8 | 792 | 720 | +72 |
5Chicago Cubs | 160 | 92 | 68 | 57.5 | 63.3 | 51.9 | 789 | 639 | +150 |
6Los Angeles Dodgers | 160 | 91 | 69 | 56.9 | 64.2 | 49.4 | 815 | 679 | +136 |
7San Diego Padres | 162 | 90 | 72 | 55.6 | 64.2 | 46.9 | 702 | 621 | +81 |
8Seattle Mariners | 162 | 90 | 72 | 55.6 | 63.0 | 48.1 | 766 | 694 | +72 |
9Boston Red Sox | 162 | 89 | 73 | 54.9 | 59.3 | 50.6 | 786 | 676 | +110 |
10Cleveland Guardians | 162 | 88 | 74 | 54.3 | 55.6 | 53.1 | 643 | 649 | -6 |
11Houston Astros | 161 | 87 | 74 | 54.0 | 56.8 | 51.2 | 682 | 660 | +22 |
12Detroit Tigers | 162 | 87 | 75 | 53.7 | 56.8 | 50.6 | 758 | 691 | +67 |
13New York Mets | 162 | 83 | 79 | 51.2 | 60.5 | 42.0 | 766 | 715 | +51 |
14Cincinnati Reds | 161 | 82 | 79 | 50.9 | 55.0 | 46.9 | 712 | 679 | +33 |
15Kansas City Royals | 162 | 82 | 80 | 50.6 | 53.1 | 48.1 | 651 | 637 | +14 |
16Texas Rangers | 162 | 81 | 81 | 50.0 | 59.3 | 40.7 | 684 | 605 | +79 |
17San Francisco Giants | 161 | 80 | 81 | 49.7 | 51.9 | 47.5 | 696 | 683 | +13 |
18Arizona Diamondbacks | 162 | 80 | 82 | 49.4 | 53.1 | 45.7 | 791 | 785 | +6 |
19Miami Marlins | 162 | 79 | 83 | 48.8 | 46.9 | 50.6 | 709 | 798 | -89 |
20St. Louis Cardinals | 162 | 78 | 84 | 48.1 | 54.3 | 42.0 | 689 | 754 | -65 |
21Tampa Bay Rays | 162 | 77 | 85 | 47.5 | 50.6 | 44.4 | 714 | 683 | +31 |
22Atlanta Braves | 162 | 76 | 86 | 46.9 | 48.1 | 45.7 | 724 | 734 | -10 |
23Oakland Athletics | 162 | 76 | 86 | 46.9 | 44.4 | 49.4 | 733 | 817 | -84 |
24Baltimore Orioles | 162 | 75 | 87 | 46.3 | 48.1 | 44.4 | 677 | 788 | -111 |
25Los Angeles Angels | 162 | 72 | 90 | 44.4 | 48.1 | 40.7 | 673 | 837 | -164 |
26Pittsburgh Pirates | 162 | 71 | 91 | 43.8 | 54.3 | 33.3 | 583 | 645 | -62 |
27Minnesota Twins | 160 | 70 | 90 | 43.8 | 47.5 | 40.0 | 676 | 766 | -90 |
28Washington Nationals | 162 | 66 | 96 | 40.7 | 39.5 | 42.0 | 687 | 899 | -212 |
29Chicago White Sox | 159 | 58 | 101 | 36.5 | 40.5 | 32.5 | 638 | 732 | -94 |
30Colorado Rockies | 162 | 43 | 119 | 26.5 | 30.9 | 22.2 | 597 | 1021 | -424 |
2024 시즌
연구 허브 →| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 홈 | 원정 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Los Angeles Dodgers | 162 | 98 | 64 | 60.5 | 64.2 | 56.8 | 842 | 686 | +156 |
2Philadelphia Phillies | 162 | 95 | 67 | 58.6 | 66.7 | 50.6 | 784 | 671 | +113 |
3New York Yankees | 161 | 93 | 68 | 57.8 | 53.8 | 61.7 | 810 | 666 | +144 |
4Milwaukee Brewers | 162 | 93 | 69 | 57.4 | 58.0 | 56.8 | 777 | 641 | +136 |
5San Diego Padres | 162 | 93 | 69 | 57.4 | 55.6 | 59.3 | 760 | 669 | +91 |
6Cleveland Guardians | 161 | 92 | 69 | 57.1 | 62.5 | 51.9 | 708 | 621 | +87 |
7Baltimore Orioles | 162 | 91 | 71 | 56.2 | 54.3 | 58.0 | 786 | 699 | +87 |
8Arizona Diamondbacks | 162 | 89 | 73 | 54.9 | 54.3 | 55.6 | 886 | 788 | +98 |
9New York Mets | 162 | 89 | 73 | 54.9 | 56.8 | 53.1 | 768 | 697 | +71 |
10Atlanta Braves | 161 | 88 | 73 | 54.7 | 56.8 | 52.5 | 695 | 607 | +88 |
11Houston Astros | 161 | 88 | 73 | 54.7 | 56.8 | 52.5 | 740 | 649 | +91 |
12Detroit Tigers | 160 | 86 | 74 | 53.8 | 53.1 | 54.4 | 677 | 625 | +52 |
13Kansas City Royals | 161 | 85 | 76 | 52.8 | 55.0 | 50.6 | 733 | 643 | +90 |
14Seattle Mariners | 162 | 85 | 77 | 52.5 | 60.5 | 44.4 | 676 | 607 | +69 |
15Chicago Cubs | 162 | 83 | 79 | 51.2 | 54.3 | 48.1 | 736 | 669 | +67 |
16St. Louis Cardinals | 162 | 83 | 79 | 51.2 | 54.3 | 48.1 | 672 | 719 | -47 |
17Minnesota Twins | 161 | 81 | 80 | 50.3 | 52.5 | 48.1 | 730 | 732 | -2 |
18Boston Red Sox | 162 | 81 | 81 | 50.0 | 46.9 | 53.1 | 751 | 747 | +4 |
19San Francisco Giants | 162 | 80 | 82 | 49.4 | 51.9 | 46.9 | 693 | 699 | -6 |
20Tampa Bay Rays | 162 | 80 | 82 | 49.4 | 51.9 | 46.9 | 604 | 663 | -59 |
21Texas Rangers | 162 | 78 | 84 | 48.1 | 54.3 | 42.0 | 683 | 738 | -55 |
22Cincinnati Reds | 162 | 77 | 85 | 47.5 | 48.1 | 46.9 | 699 | 694 | +5 |
23Pittsburgh Pirates | 162 | 76 | 86 | 46.9 | 48.1 | 45.7 | 665 | 739 | -74 |
24Toronto Blue Jays | 161 | 74 | 87 | 46.0 | 48.1 | 43.8 | 670 | 741 | -71 |
25Washington Nationals | 162 | 71 | 91 | 43.8 | 46.9 | 40.7 | 660 | 764 | -104 |
26Oakland Athletics | 162 | 69 | 93 | 42.6 | 46.9 | 38.3 | 643 | 764 | -121 |
27Los Angeles Angels | 162 | 63 | 99 | 38.9 | 39.5 | 38.3 | 635 | 797 | -162 |
28Miami Marlins | 162 | 62 | 100 | 38.3 | 37.0 | 39.5 | 637 | 841 | -204 |
29Colorado Rockies | 162 | 61 | 101 | 37.7 | 45.7 | 29.6 | 682 | 929 | -247 |
30Chicago White Sox | 161 | 41 | 120 | 25.5 | 28.7 | 22.2 | 507 | 804 | -297 |
2023 시즌
연구 허브 →| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 홈 | 원정 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atlanta Braves | 161 | 103 | 58 | 64.0 | 64.2 | 63.7 | 943 | 716 | +227 |
2Baltimore Orioles | 162 | 101 | 61 | 62.3 | 60.5 | 64.2 | 807 | 678 | +129 |
3Los Angeles Dodgers | 162 | 100 | 62 | 61.7 | 65.4 | 58.0 | 906 | 699 | +207 |
4Tampa Bay Rays | 162 | 99 | 63 | 61.1 | 65.4 | 56.8 | 860 | 665 | +195 |
5Milwaukee Brewers | 162 | 92 | 70 | 56.8 | 60.5 | 53.1 | 728 | 647 | +81 |
6Houston Astros | 162 | 90 | 72 | 55.6 | 48.1 | 63.0 | 827 | 698 | +129 |
7Philadelphia Phillies | 162 | 90 | 72 | 55.6 | 60.5 | 50.6 | 796 | 715 | +81 |
8Texas Rangers | 162 | 90 | 72 | 55.6 | 61.7 | 49.4 | 881 | 716 | +165 |
9Toronto Blue Jays | 162 | 89 | 73 | 54.9 | 53.1 | 56.8 | 746 | 671 | +75 |
10Seattle Mariners | 162 | 88 | 74 | 54.3 | 55.6 | 53.1 | 758 | 659 | +99 |
11Minnesota Twins | 162 | 87 | 75 | 53.7 | 58.0 | 49.4 | 778 | 659 | +119 |
12Miami Marlins | 161 | 84 | 77 | 52.2 | 56.8 | 47.5 | 666 | 722 | -56 |
13Arizona Diamondbacks | 162 | 84 | 78 | 51.9 | 53.1 | 50.6 | 746 | 761 | -15 |
14Chicago Cubs | 162 | 83 | 79 | 51.2 | 55.6 | 46.9 | 819 | 723 | +96 |
15Cincinnati Reds | 162 | 82 | 80 | 50.6 | 46.9 | 54.3 | 783 | 821 | -38 |
16New York Yankees | 162 | 82 | 80 | 50.6 | 51.9 | 49.4 | 673 | 698 | -25 |
17San Diego Padres | 162 | 82 | 80 | 50.6 | 54.3 | 46.9 | 752 | 648 | +104 |
18San Francisco Giants | 162 | 79 | 83 | 48.8 | 55.6 | 42.0 | 674 | 719 | -45 |
19Boston Red Sox | 161 | 78 | 83 | 48.4 | 48.8 | 48.1 | 770 | 773 | -3 |
20Detroit Tigers | 162 | 78 | 84 | 48.1 | 45.7 | 50.6 | 661 | 740 | -79 |
21Cleveland Guardians | 162 | 76 | 86 | 46.9 | 51.9 | 42.0 | 662 | 697 | -35 |
22Pittsburgh Pirates | 162 | 76 | 86 | 46.9 | 48.1 | 45.7 | 692 | 790 | -98 |
23New York Mets | 160 | 74 | 86 | 46.3 | 53.2 | 39.5 | 716 | 725 | -9 |
24Los Angeles Angels | 162 | 73 | 89 | 45.1 | 46.9 | 43.2 | 739 | 829 | -90 |
25St. Louis Cardinals | 162 | 71 | 91 | 43.8 | 43.2 | 44.4 | 719 | 829 | -110 |
26Washington Nationals | 162 | 71 | 91 | 43.8 | 42.0 | 45.7 | 700 | 845 | -145 |
27Chicago White Sox | 161 | 60 | 101 | 37.3 | 38.3 | 36.3 | 638 | 839 | -201 |
28Colorado Rockies | 162 | 59 | 103 | 36.4 | 45.7 | 27.2 | 721 | 957 | -236 |
29Kansas City Royals | 162 | 56 | 106 | 34.6 | 40.7 | 28.4 | 676 | 859 | -183 |
30Oakland Athletics | 162 | 50 | 112 | 30.9 | 32.1 | 29.6 | 585 | 924 | -339 |
2022 시즌
연구 허브 →| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 홈 | 원정 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Los Angeles Dodgers | 162 | 111 | 51 | 68.5 | 70.4 | 66.7 | 847 | 513 | +334 |
2Houston Astros | 162 | 106 | 56 | 65.4 | 67.9 | 63.0 | 737 | 518 | +219 |
3Atlanta Braves | 162 | 101 | 61 | 62.3 | 67.9 | 56.8 | 789 | 609 | +180 |
4New York Mets | 162 | 101 | 61 | 62.3 | 66.7 | 58.0 | 772 | 606 | +166 |
5New York Yankees | 160 | 97 | 63 | 60.6 | 70.0 | 51.2 | 793 | 565 | +228 |
6St. Louis Cardinals | 162 | 93 | 69 | 57.4 | 65.4 | 49.4 | 772 | 637 | +135 |
7Cleveland Guardians | 162 | 92 | 70 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 698 | 634 | +64 |
8Toronto Blue Jays | 161 | 91 | 70 | 56.5 | 58.0 | 55.0 | 770 | 678 | +92 |
9Seattle Mariners | 162 | 90 | 72 | 55.6 | 56.8 | 54.3 | 690 | 623 | +67 |
10San Diego Padres | 162 | 89 | 73 | 54.9 | 54.3 | 55.6 | 705 | 660 | +45 |
11Philadelphia Phillies | 161 | 86 | 75 | 53.4 | 58.0 | 48.8 | 739 | 684 | +55 |
12Tampa Bay Rays | 160 | 85 | 75 | 53.1 | 63.0 | 43.0 | 658 | 606 | +52 |
13Milwaukee Brewers | 162 | 86 | 76 | 53.1 | 56.8 | 49.4 | 725 | 688 | +37 |
14Baltimore Orioles | 160 | 82 | 78 | 51.2 | 55.7 | 46.9 | 666 | 683 | -17 |
15Chicago White Sox | 162 | 81 | 81 | 50.0 | 45.7 | 54.3 | 686 | 717 | -31 |
16San Francisco Giants | 162 | 81 | 81 | 50.0 | 54.3 | 45.7 | 716 | 697 | +19 |
17Minnesota Twins | 162 | 78 | 84 | 48.1 | 56.8 | 39.5 | 696 | 684 | +12 |
18Boston Red Sox | 160 | 77 | 83 | 48.1 | 52.5 | 43.8 | 729 | 785 | -56 |
19Arizona Diamondbacks | 161 | 74 | 87 | 46.0 | 49.4 | 42.5 | 702 | 733 | -31 |
20Chicago Cubs | 161 | 74 | 87 | 46.0 | 46.3 | 45.7 | 655 | 723 | -68 |
21Los Angeles Angels | 162 | 73 | 89 | 45.1 | 49.4 | 40.7 | 623 | 668 | -45 |
22Miami Marlins | 162 | 69 | 93 | 42.6 | 42.0 | 43.2 | 586 | 676 | -90 |
23Colorado Rockies | 162 | 68 | 94 | 42.0 | 50.6 | 33.3 | 698 | 873 | -175 |
24Texas Rangers | 162 | 68 | 94 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 707 | 743 | -36 |
25Kansas City Royals | 160 | 65 | 95 | 40.6 | 49.4 | 32.1 | 634 | 790 | -156 |
26Detroit Tigers | 161 | 65 | 96 | 40.4 | 43.2 | 37.5 | 549 | 709 | -160 |
27Pittsburgh Pirates | 162 | 62 | 100 | 38.3 | 42.0 | 34.6 | 591 | 817 | -226 |
28Cincinnati Reds | 161 | 61 | 100 | 37.9 | 40.0 | 35.8 | 641 | 815 | -174 |
29Oakland Athletics | 162 | 60 | 102 | 37.0 | 35.8 | 38.3 | 568 | 770 | -202 |
30Washington Nationals | 160 | 55 | 105 | 34.4 | 32.5 | 36.3 | 602 | 840 | -238 |
2021 시즌
연구 허브 →| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 홈 | 원정 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1San Francisco Giants | 162 | 107 | 55 | 66.0 | 66.7 | 65.4 | 804 | 594 | +210 |
2Los Angeles Dodgers | 160 | 104 | 56 | 65.0 | 71.6 | 58.2 | 818 | 556 | +262 |
3Tampa Bay Rays | 162 | 100 | 62 | 61.7 | 64.2 | 59.3 | 857 | 651 | +206 |
4Houston Astros | 162 | 95 | 67 | 58.6 | 63.0 | 54.3 | 863 | 658 | +205 |
5Milwaukee Brewers | 162 | 95 | 67 | 58.6 | 55.6 | 61.7 | 738 | 623 | +115 |
6Chicago White Sox | 162 | 93 | 69 | 57.4 | 65.4 | 49.4 | 796 | 636 | +160 |
7Boston Red Sox | 160 | 91 | 69 | 56.9 | 60.0 | 53.8 | 823 | 744 | +79 |
8New York Yankees | 161 | 91 | 70 | 56.5 | 56.3 | 56.8 | 708 | 668 | +40 |
9St. Louis Cardinals | 161 | 90 | 71 | 55.9 | 56.3 | 55.6 | 704 | 669 | +35 |
10Toronto Blue Jays | 161 | 90 | 71 | 55.9 | 58.0 | 53.8 | 835 | 661 | +174 |
11Seattle Mariners | 162 | 90 | 72 | 55.6 | 56.8 | 54.3 | 697 | 748 | -51 |
12Atlanta Braves | 161 | 88 | 73 | 54.7 | 52.5 | 56.8 | 790 | 656 | +134 |
13Oakland Athletics | 162 | 86 | 76 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 743 | 687 | +56 |
14Cincinnati Reds | 161 | 83 | 78 | 51.6 | 55.0 | 48.1 | 781 | 753 | +28 |
15Philadelphia Phillies | 162 | 82 | 80 | 50.6 | 58.0 | 43.2 | 734 | 745 | -11 |
16Cleveland Guardians | 161 | 80 | 81 | 49.7 | 50.0 | 49.4 | 715 | 716 | -1 |
17San Diego Padres | 161 | 78 | 83 | 48.4 | 55.6 | 41.3 | 722 | 703 | +19 |
18Detroit Tigers | 162 | 77 | 85 | 47.5 | 51.9 | 43.2 | 697 | 756 | -59 |
19Los Angeles Angels | 162 | 77 | 85 | 47.5 | 48.1 | 46.9 | 723 | 804 | -81 |
20New York Mets | 162 | 77 | 85 | 47.5 | 58.0 | 37.0 | 636 | 668 | -32 |
21Colorado Rockies | 161 | 74 | 87 | 46.0 | 59.3 | 32.5 | 739 | 796 | -57 |
22Kansas City Royals | 162 | 74 | 88 | 45.7 | 48.1 | 43.2 | 686 | 788 | -102 |
23Minnesota Twins | 162 | 73 | 89 | 45.1 | 46.9 | 43.2 | 729 | 834 | -105 |
24Chicago Cubs | 161 | 70 | 91 | 43.5 | 48.1 | 38.8 | 702 | 837 | -135 |
25Miami Marlins | 161 | 67 | 94 | 41.6 | 51.9 | 31.3 | 621 | 696 | -75 |
26Washington Nationals | 161 | 65 | 96 | 40.4 | 43.8 | 37.0 | 722 | 814 | -92 |
27Pittsburgh Pirates | 161 | 61 | 100 | 37.9 | 46.3 | 29.6 | 606 | 827 | -221 |
28Texas Rangers | 162 | 60 | 102 | 37.0 | 44.4 | 29.6 | 625 | 815 | -190 |
29Arizona Diamondbacks | 162 | 52 | 110 | 32.1 | 39.5 | 24.7 | 679 | 893 | -214 |
30Baltimore Orioles | 162 | 52 | 110 | 32.1 | 33.3 | 30.9 | 659 | 956 | -297 |
데이터 출처
경기 결과·스코어는 MLB 공개 경기 기록(MLB API) 기반. 개별 선수·심판·날씨 조인은 파생 통계 연구용으로만 사용되며, 외부 배당·베팅 사이트 정보와 혼합되지 않습니다.