← 학술 연구MLB · 2021–2025
선발 투수 편차 연구.
MLB 2021–2025 선발 투수 성적 리더보드와 휴식일 효과. 경기당 IP 4이닝 이상 · 시즌 당 5선발 이상 기준. 승/패 팩터 설계의 투수 레이어 입력 자료입니다.
2025 최상위 ERAERA
1.12
Trevor Rogers · 104.3IP
분석된 시즌시즌
5
2021–2025
총 선발 경기수경기
4,881
시즌별 상위 50
주요 휴식일휴식
5일
ERA 3.66 · 7,153회
휴식일 효과
휴식일 vs 선발 퍼포먼스
휴식 3–8일 구간. ERA(막대) · K/9(라인)
관찰
MLB 선발의 표준 휴식은 5~6일 (ERA 3.65 근방). 짧은 휴식 3–4일은 표본이 작지만 ERA가 더 낮게 나옵니다 — 쇼트 로테이션은 보통 컨디션 좋은 에이스에게만 주는 선택적 샘플(표본 편향)이기 때문일 가능성이 큽니다.
리더보드
시즌 리더보드 · 상위 30
열 헤더 대신 상단의 정렬 버튼으로 정렬. 시즌 탭으로 연도 전환.
Season
Sort
| 투수 | 팀 | GS | IP | ERA | K/9 | BB/9 | HR/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Trevor Rogers | Baltimore Orioles | 16 | 104.3 | 1.12 | 8.28 | 1.98 | 0.26 | 0.81 |
2Nathan Eovaldi | Texas Rangers | 20 | 125.0 | 1.58 | 9.00 | 1.30 | 0.72 | 0.81 |
3Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | 31 | 184.0 | 1.86 | 10.27 | 1.91 | 0.49 | 0.91 |
4Nolan McLean | New York Mets | 8 | 48.0 | 2.06 | 10.69 | 3.00 | 0.75 | 1.04 |
5Tarik Skubal | Detroit Tigers | 30 | 192.0 | 2.06 | 11.20 | 1.55 | 0.75 | 0.89 |
6Mick Abel | Philadelphia Phillies | 6 | 30.3 | 2.08 | 9.49 | 2.37 | 0.89 | 0.96 |
7Ian Seymour | Tampa Bay Rays | 6 | 30.3 | 2.08 | 9.20 | 2.67 | 0.30 | 1.02 |
8Hunter Greene | Cincinnati Reds | 16 | 99.3 | 2.08 | 10.78 | 1.81 | 0.91 | 0.84 |
9Tyler Mahle | Texas Rangers | 15 | 85.0 | 2.12 | 6.67 | 2.65 | 0.53 | 1.08 |
10Michael King | San Diego Padres | 11 | 63.0 | 2.14 | 9.57 | 2.57 | 1.00 | 0.97 |
11Jacob Latz | Texas Rangers | 9 | 46.3 | 2.14 | 5.63 | 3.30 | 0.58 | 1.04 |
12Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | 28 | 169.3 | 2.18 | 10.58 | 2.87 | 0.64 | 0.92 |
13Parker Messick | Cleveland Guardians | 6 | 36.0 | 2.25 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 |
14Jacob Lopez | Athletics | 14 | 78.7 | 2.29 | 11.56 | 2.52 | 1.14 | 0.95 |
15AJ Smith-Shawver | Atlanta Braves | 7 | 38.7 | 2.33 | 9.31 | 3.96 | 0.70 | 1.24 |
16Blake Snell | Los Angeles Dodgers | 11 | 61.3 | 2.35 | 10.57 | 3.82 | 0.44 | 1.26 |
17Kris Bubic | Kansas City Royals | 19 | 113.7 | 2.38 | 9.11 | 2.77 | 0.48 | 1.14 |
18Hunter Brown | Houston Astros | 31 | 185.3 | 2.43 | 10.00 | 2.77 | 0.83 | 1.03 |
19Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies | 31 | 200.0 | 2.43 | 9.45 | 1.89 | 0.54 | 1.05 |
20Landen Roupp | San Francisco Giants | 18 | 96.0 | 2.44 | 8.72 | 3.19 | 0.66 | 1.32 |
21Emmet Sheehan | Los Angeles Dodgers | 12 | 65.7 | 2.47 | 10.69 | 2.47 | 0.82 | 0.88 |
22Drew Rasmussen | Tampa Bay Rays | 26 | 137.7 | 2.48 | 7.65 | 2.09 | 0.98 | 0.95 |
23Cam Schlittler | New York Yankees | 13 | 71.3 | 2.52 | 10.35 | 3.66 | 1.01 | 1.15 |
24Gavin Williams | Cleveland Guardians | 27 | 156.3 | 2.53 | 9.15 | 4.20 | 1.04 | 1.17 |
25Kyle Bradish | Baltimore Orioles | 6 | 32.0 | 2.53 | 13.22 | 2.81 | 0.84 | 1.03 |
26Ryne Nelson | Arizona Diamondbacks | 24 | 133.0 | 2.57 | 7.17 | 2.23 | 0.95 | 1.01 |
27Chris Sale | Atlanta Braves | 21 | 125.7 | 2.58 | 11.82 | 2.29 | 0.79 | 1.07 |
28Garrett Crochet | Boston Red Sox | 32 | 205.3 | 2.59 | 11.18 | 2.02 | 1.05 | 1.03 |
29Cade Horton | Chicago Cubs | 21 | 112.3 | 2.64 | 7.37 | 2.56 | 0.64 | 1.08 |
30Corbin Burnes | Arizona Diamondbacks | 11 | 64.3 | 2.66 | 8.81 | 3.64 | 0.98 | 1.17 |
법적 고지
MLB 공개 경기·투수 기록을 가공한 교육·연구 자료입니다. 특정 베팅 결과를 보장하지 않으며 외부 도박 사이트 링크·유도를 일절 제공하지 않습니다. 국내 합법 베팅은 체육진흥투표권(베트맨)에 한합니다. 만 19세 미만 이용 불가 · ☎ 1336.